[bookmarks options=”default=off&draugiem=on&facebook=on&twitter=on” style=”padding-left: 2px; padding-right: 2px; padding-top: 5px”]
Iesniegumu par pieteikšanos uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270) pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības kancelejā (Dundagā, Pils ielā 5-1), Kolkas pagasta pārvaldē (Kolkā, «Brigās») vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv.
Par papildinformāciju par Kolkas pagasta nekustamiem īpašumiem, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu pa tālruni 63220548 vai 29174294!
Pieteikšanās termiņš: līdz zemes gabala iznomāšanai
Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha | Maksimālais nomas termiņš | Nomas maksa gadā bez PVN, € | Ar vai bez apbūves tiesībām |
Lauks. zeme pie Dzelmēm (2.)* | 88620070203 | 0,013 | 12 gadi | 5,30 | Bez |
Brigas (35.)* | 88620070192 | 0,042 | 12 gadi | 8,20 | Bez |
Brigas (37.)* | 88620070192 | 0,008 | 12 gadi | 4,80 | Bez |
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (58.)* | 88620070238 | 0,008 | 12 gadi | 4,80 | Bez |
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (59.)* | 88620070238 | 0,016 | 12 gadi | 5,60 | Bez |
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (60.)* | 88620070238 | 0,011 | 12 gadi | 5,10 | Bez |
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (61.)* | 88620070238 | 0,004 | 12 gadi | 4,40 | Bez |
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (62.)* | 88620070238 | 0,005 | 12 gadi | 4,50 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (71.)* | 88620070225 | 0,011 | 12 gadi | 5,10 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (72.)* | 88620070225 | 0,021 | 12 gadi | 6,10 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (73.)* | 88620070225 | 0,007 | 12 gadi | 4,70 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (74.)* | 88620070225 | 0,023 | 12 gadi | 6,30 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (75.)* | 88620070225 | 0,007 | 12 gadi | 4,70 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (77.)* | 88620070225 | 0,023 | 12 gadi | 6,30 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (78.)* | 88620070225 | 0,009 | 12 gadi | 4,90 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (79.)* | 88620070225 | 0,013 | 12 gadi | 5,30 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (84.)* | 88620070225 | 0,013 | 12 gadi | 5,30 | Bez |
Lauks. zeme pie Kāviem (86.)* | 88620070225 | 0,009 | 12 gadi | 4,90 | Bez |
Lauks. zeme pie Saulrietiem (94.)* | 88620070241 | 0,008 | 12 gadi | 4,80 | Bez |
Lauks. zeme pie Saulrietiem (95.)* | 88620070241 | 0,010 | 12 gadi | 5,00 | Bez |
Kolkas <<mazdārziņu>> zemes plāni >>
Lejuplādēt iesnieguma veidlapu >>
Lejuplādēt Dundagas novada domes lēmumu par zemes gabalu nomu >>