4. maijā, Latvijas svētku dienā, Kolkas tautas namā norisinājās turnīra novusā dubultspēlēs noslēguma posms. Atbildīgajām spēlēm dalībnieki bija nopietni gatavojušies un visas dienas garumā gaisā virmoja īsts sacensību gars.
Novusa dubultspēļu 3. posmā 1. vietu ieguva Gatis Fridrihsons un Māris Grīnpukals, 2.vietu – Jānis Tarlaps un Kalvis Kalmanis, 3.vietu – Aldis Tindenovskis un Toms Tindenovskis. Kopvērtējumā turnīrā 1. vieta – Oskaram Sproģim un Ivo Fridrihsonam, 2. vieta – Jānim Cirvelim un Ērikam Blumbergam, 3. vieta – Aldim Tindenovskim un Tomam Tindenovskim.
Šautriņu mešanā vīriešu konkurencē 1. vietā Henrijs Bordjugs, 2. vietā Oskars Sproģis, 3. vietā Oskars Kučers. Kopvērtējumā turnīrā 1. vieta Oskaram Sproģim, 2. vieta – Tomam Stārķim, 3. vieta – Ērikam Blumbergam. Sieviešu konkurencē 3. posmā 1. vietā Maija Šteine, 2. vietā Elizabete – Bordjuga, 3. vietā – Aiga Ūdre, kopvērtējumā turnīrā 1. vieta Maijai Šteinei, 2. vieta Alisei Beresikēvičai un 3. vieta Aigai Ūdrei.
Apsveicam visus uzvarētājus un tiksimies atkal rudens pusē!
Rezultāti pēc noslēdzošā posma:
Novusa dubultspēlē
KOMANDA | KOPVĒRTEJUMS | ||||
PUNKTI | VIETA | ||||
Ivo Fridrihsons, Oskars Sproģis | 32 | 1 | |||
Mārtiņš Kuzmins, Toms Kehers | 12 | 12 | |||
Matīss Tauniņš, Aivis Kuzmins | 18 | 7 | |||
Felšs Aivars, Gundars Sproģis | 23 | 6 | |||
Cirvelis Jānis, Ēriks Blumbergs | 32 | 2 | |||
Aldis Tindenovskis, Toms Tindenovskis | 29 | 3 | |||
Gunārs Kulpa, Viesturs Sāmītis | 12 | 11 | |||
Jānis Barkāns, Ilmārs Gleglu | 15 | 10 | |||
Vairis Laķevics, Jānis Grinpukals | 4 | 14 | |||
Kalniņš Aivis, Aleksandrs Hruščovs | 27 | 4 | |||
Mairis Kehers, Krišs Tindenovskis | 16 | 8 | |||
Borovikovs Vitālijs, Henrijs Bordjugs | 6 | 13 | |||
Jānis Tarlaps, Kalvis Kalmanis | 16 | 9 | |||
Gatis Fridrihsons, Māris Grīnpukals | 24 | 5 | |||
Radovans Kevrelis, Oskars Kučers | 1 | 16 | |||
Janeks Bite, Viktorija Fisjuka | 2 | 15 |
Šautriņu mešanā
Vārds, Uzvārds | Kopvērtējums | |
Punkti | Vieta | |
Viesturs Sāmītis | 40 | 9 |
Ēriks Blumbergs | 53 | 3 |
Vitālijs Borovikovs | 48 | 6 |
Henrijs Bordjugs | 27 | 21 |
Toms Stārķis | 69 | 2 |
Janeks Bite | 12 | 37 |
Aldis Zvīdris | 45 | 7 |
Jānis Grinpukals | 38 | 12 |
Nauris Mednis | 25 | 24 |
Oskars Sproģis | 74 | 1 |
Eduards Bergs | 1 | 46 |
Reinis Ivuškāns | 9 | 40 |
Kārlis Vaļinieks | 6 | 42 |
Julians Kevrelis | 15 | 33 |
Vairis Laķevics | 49 | 5 |
Mariss Bite | 24 | 25 |
Arturs Vidmanis | 30 | 17 |
Oskars Dāvidsons | 29 | 18 |
Reinis Dāvidsons | 7 | 41 |
Roberts Šterns | 27 | 23 |
Kristaps Šteins | 14 | 34 |
Mārtiņš Kuzmins | 13 | 36 |
Mairis Kehers | 17 | 31 |
Aldis Tindenovskis | 32 | 15 |
Jānis Cirvelis | 43 | 8 |
Jānis Jonikāns | 19 | 29 |
Mikus Sprkovskis | 17 | 32 |
Rihards Macijauskis | 33 | 14 |
Leo Bordjugs | 2 | 45 |
Elvijs Muņķevics | 23 | 26 |
Toms Kehers | 50 | 4 |
Matīss Tauniņš | 27 | 22 |
Aivis Kuzmins | 40 | 10 |
Gunārs Kulpa | 28 | 19 |
Toms Tindenovskis | 31 | 16 |
Aleksis Otomers | 15 | 33 |
Māris Grīnpukals | 11 | 39 |
Aivars Felšs | 3 | 44 |
Oskars Kučers | 38 | 13 |
Jānis Martužāns | 22 | 27 |
Jānis Tarlaps | 39 | 11 |
Kalvis Kalmanis | 19 | 28 |
Janeks Bite | 14 | 35 |
Gatis Fridrihsons | 28 | 20 |
Mārtiņš Ūpis | 12 | 38 |
Radovans Kevrelis | 1 | 47 |
Krišs Tindenovskis | 19 | 30 |
Gatis Laukšteins | 5 | 43 |
Maija Šteine | 9 | 1 |
Alise Beresikēviča | 4 | 2 |
Aiga Ūdre | 3 | 3 |
Viktorija Fisjuka | 1 | 5 |
Elizabete Bordjuga | 2 | 4 |
2. posms Kolkā:
13. martā Kolkas Tautas nama lielajā zālē norisinājās novusa dubultspēļu un šautriņu mešanas turnīra otrais posms. Šoreiz dalībnieku pulks bija kuplāks nekā iepriekšējā reizē, tāpēc spēles ievilkās līdz vēlam vakaram.
Novusa dubultspēļu 2. posmā 1.vietu ieguva Gatis Fridrihsons un Māris Grīnpukals, 2.vietu – Jānis Cirvelis un Ēriks Blumbergs, 3.vietu – Aivis Kalniņš un Aleksandrs Hruščovs.
Šautriņu mešanā vīriešu konkurencē 1. vietā Toms Stārķis, 2. vietā Vitālijs Borovikovs, 3. vietā Vairis Laķevics, sieviešu konkurencē 1. vietā Maija Šteine, 2. vietā Alise Beresikēviča, 3. vietā Aiga Ūdre.
Lai noskaidrotu turnīra uzvarētāju, katrā kārtā dalībnieki iegūst punktus, kuru skaits atkarīgs no ieradušos dalībnieku skaita un iegūtās vietas turnīrā. Šobrīd rezultāti ir sekojoši:
Novusa dubultspēles:
KOMANDA | 1.POSMS 29.03 | 2.POSMS 13.04 | KOPVĒRTEJUMS | ||||||
VIETA | PUNKTI | VIETA | PUNKTI | PUNKTI | VIETA | ||||
Ivo Fridrihsons, Oskars Sproģis | 1 | 12 | 4 | 13 | 25 | 2 | |||
Mārtiņš Kuzmins, Toms Kehers | 6 | 7 | 12 | 5 | 12 | 9 | |||
Matīss Tauniņš, Aivis Kuzmins | 4 | 9 | 8 | 9 | 18 | 6 | |||
Felšs Aivars, Gundars Sproģis | 5 | 8 | 5 | 12 | 20 | 5 | |||
Cirvelis Jānis, Ēriks Blumbergs | 2 | 11 | 2 | 15 | 26 | 1 | |||
Aldis Tindenovskis, Toms Tindenovskis | 3 | 10 | 6 | 11 | 21 | 4 | |||
Gunārs Kulpa, Viesturs Sāmītis | 8 | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | |||
Jānis Barkāns, Ilmārs Gleglu | 10 | 3 | 7 | 10 | 13 | 8 | |||
Vairis Laķevics, Jānis Grinpukals | 12 | 1 | 14 | 3 | 4 | 13 | |||
Kalniņš Aivis, Aleksandrs Hruščovs | 7 | 6 | 1 | 16 | 22 | 3 | |||
Mairis Kehers, Krišs Tindenovskis | 9 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | |||
Borovikovs Vitālijs, Henrijs Bordjugs | 11 | 2 | 13 | 4 | 6 | 12 | |||
Jānis Tarlaps, Kalvis Kalmanis | 10 | 7 | 7 | 11 | |||||
Gatis Fridrihsons, Māris Grīnpukals | 3 | 14 | 14 | 7 | |||||
Radovans Kevrelis, Oskars Kučers | 16 | 1 | 1 | 15 | |||||
Janeks Bite, Viktorija Fisjuka | 15 | 2 | 2 | 14 |
Šautriņu mešana:
Vārds, Uzvārds | 1.posms | 2.posms | Kopvērtējums | |||
Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Punkti | Vieta | |
Viesturs Sāmītis | 30 | 5 | 6 | 26 | 31 | |
Ēriks Blumbergs | 5 | 30 | 14 | 18 | 48 | |
Vitālijs Borovikovs | 17 | 18 | 2 | 30 | 48 | |
Henrijs Bordjugs | 27 | 8 | 8 | |||
Toms Stārķis | 4 | 31 | 1 | 31 | 62 | |
Janeks Bite | 23 | 12 | 12 | |||
Aldis Zvīdris | 7 | 28 | 26 | 6 | 34 | |
Jānis Grinpukals | 19 | 16 | 25 | 7 | 23 | |
Nauris Mednis | 10 | 25 | 25 | |||
Oskars Sproģis | 3 | 32 | 8 | 24 | 56 | |
Eduards Bergs | 34 | 1 | 1 | |||
Reinis Ivuškāns | 26 | 9 | 9 | |||
Kārlis Vaļinieks | 29 | 6 | 6 | |||
Julians Kevrelis | 20 | 15 | 15 | |||
Vairis Laķevics | 15 | 20 | 3 | 29 | 49 | |
Mariss Bite | 11 | 24 | 24 | |||
Arturs Vidmanis | 9 | 26 | 28 | 4 | 30 | |
Oskars Dāvidsons | 6 | 29 | 29 | |||
Reinis Dāvidsons | 28 | 7 | 7 | |||
Roberts Šterns | 8 | 27 | 27 | |||
Kristaps Šteins | 21 | 14 | 14 | |||
Mārtiņš Kuzmins | 32 | 3 | 22 | 10 | 13 | |
Mairis Kehers | 24 | 11 | 30 | 2 | 13 | |
Aldis Tindenovskis | 14 | 21 | 23 | 9 | 30 | |
Jānis Cirvelis | 12 | 23 | 12 | 20 | 43 | |
Jānis Jonikāns | 16 | 19 | 19 | |||
Mikus Sprkovskis | 18 | 17 | 17 | |||
Rihards Macijauskis | 2 | 33 | 33 | |||
Leo Bordjugs | 33 | 2 | 2 | |||
Elvijs Muņķevics | 13 | 22 | 22 | |||
Toms Kehers | 1 | 34 | 16 | 16 | 50 | |
Matīss Tauniņš | 25 | 10 | 15 | 17 | 27 | |
Aivis Kuzmins | 22 | 13 | 5 | 27 | 40 | |
Gunārs Kulpa | 31 | 4 | 24 | 8 | 12 | |
Toms Tindenovskis | 9 | 23 | 23 | |||
Aleksis Otomers | 17 | 15 | 15 | |||
Māris Grīnpukals | 21 | 11 | 11 | |||
Aivars Felšs | 29 | 3 | 3 | |||
Oskars Kučers | 11 | 21 | 21 | |||
Jānis Martužāns | 10 | 22 | 22 | |||
Jānis Tarlaps | 7 | 25 | 25 | |||
Kalvis Kalmanis | 19 | 13 | 13 | |||
Janeks Bite | 18 | 14 | 14 | |||
Gatis Fridrihsons | 4 | 28 | 28 | |||
Mārtiņš Ūpis | 20 | 12 | 12 | |||
Radovans Kevrelis | 31 | 1 | 1 | |||
Krišs Tindenovskis | 13 | 19 | 19 | |||
Gatis Laukšteins | 27 | 5 | 5 | |||
Maija Šteine | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
Alise Beresikēviča | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Aiga Ūdre | 3 | 2 | 2 | |||
Viktorija Fisjuka | 4 | 1 | 1 |
1. posms Kolkā:
29.martā lieli un ne tik lieli vīri pulcējās Kolkas tautas nama zālē, lai pārbaudītu, kurš ir meistarīgāks novusa dubultspēlēs un šautriņu mešanā. Gaidījām arī sieviešu komandas, bet laikam jau Lieldienu svētku gatavošana ģimenēm šoreiz bija pirmajā vietā.
Dubultspēlēs 1. vietu ieguva Ivo Fridrihsons un Oskars Sproģis, 2. vietu – Jānis Cirvelis un Ēriks Blumbergs, 3. vietu – Aldis Tindenovskis un Toms Tindenovskis. Šautriņu mešanā 1. vietā Toms Kehers, 2. vietā Rihards Macijauskis un 3. vietā Oskars Sproģis. Apsveicam uzvarētājus!
Turnīra uzvarētājs tiks noteikts, saskaitot kopā katrā posmā iegūtos punktus gan novusā, gan šautriņu mešanā.
[nggallery id=23]
Aiga Ūdre, sporta un jaunatnes lietu organizatore