dundagas-nov_kr.ai | 76.6 KiB |
dundagas-nov_kr.bmp | 10.5 MiB |
dundagas-nov_kr.cdr | 75.5 KiB |
dundagas-nov_kr.eps | 147.6 KiB |
dundagas-nov_kr.gif | 34.4 KiB |
dundagas-nov_kr.jpg | 1.8 MiB |
dundagas-nov_kr.pdf | 35.1 KiB |
dundagas-nov_kr.psd | 2.1 MiB |
dundagas-nov_kr.tif | 14.5 MiB |
dundagas-nov_mb.ai | 74.9 KiB |
dundagas-nov_mb.bmp | 1.8 MiB |
dundagas-nov_mb.cdr | 75.5 KiB |
dundagas-nov_mb.eps | 146.2 KiB |
dundagas-nov_mb.gif | 21.0 KiB |
dundagas-nov_mb.jpg | 1.3 MiB |
dundagas-nov_mb.pdf | 34.5 KiB |
dundagas-nov_mb.psd | 1.6 MiB |
dundagas-nov_mb.tif | 1.8 MiB |
Karoga augstuma un platuma attiecība — 1:2. Diagonālā dalījuma josla — 1/5 no karoga augstuma. Mednis — 3/4 no karoga augstuma.
Krāsas:
dundagas_karogs.cdr | 74.7 KiB |
dundagas_karogs.eps | 135.1 KiB |
dundagas_karogs.pdf | 28.2 KiB |