Pieejamās lauksaimniecībā izmantojamās nomas zemes platības Dundagas novada domes īpašumā 23.08.2011.
Nosaukums | Kadastra Nr. | Platība | |
---|---|---|---|
1 | 1905.gada iela (daļa) | 8850 015 0093 | 1,2 |
2 | Anstrupes kapi (daļa) | 8850 019 0032 | 3 |
3 | Meža ielas apbūve | 8850 020 0203 | 1,49 |
4 | Pils iela apbūve | 8850 020 0477 | 1,45 |
5 | Pils iela 3 | 8850 020 0323 | 0,1592 |
6 | Šlīteres iela Dzirnavas | 8850 020 0252 | 0,154 |
7 | Vecpeļauši | 8850 020 0121 | 6,49 |
8 | Zeme Uzvaras ielā | 8850 020 0177 | 2,94 |
Pieejamās lauksaimniecībā izmantojamās nomas zemes platības Dundagas novada domes valdījumā 23.08.2011.
Nosaukums | Kadastra Nr. | Platība ha | |
---|---|---|---|
1 | Dārza iela | 8850 020 0274 | 0,85 |
2 | Dārza iela | 8850 020 0491 | 0,55 |
3 | Pāces iela | 8850 020 0241 | 2 |
4 | Pāces iela 10 | 8850 020 0242 | 5,8 |
5 | Pāces iela 2b | 8850 0200487 | 0,27 |
6 | Pagasta zeme | 8850 020 0275 | 0,4 |
7 | 1905.gada iela 2a | 8850 015 0145 | 0,4 |
8 | Aramzeme pie Ievlejām | 8850 020 0238 | 1,6 |
9 | Pils iela | 8850 020 0289 | 3 |
10 | Talsu iela-zaļā zona | 8850 020 0204 | 0,6 |
11 | Talsu iela-zaļā zona | 8850 020 0205 | 1 |
12 | Čakstes 2 | 8850005 0024 | 4,4 |
13 | Muižas skola | 8850 015 0108 | 8,5 |
Sagatavoja Dundagas novada domes projektu ieviešanas un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Guntis Kārklevalks
Tālruņi 63237511, 29419195