Dundagas novadā no 3792 balsstiesīgajiem iedzīvotajiem vēlēšanās piedalījušies 1648 jeb 43,46%. Visas 5 vēlētāju apvienības būs pārstāvētas jaunajā domē.
Iegūto balsu skaits un ievēlētie deputāti
Apkopoja Alnis Auziņš
Nr. kandidējot | Vārds, uzvārds | Saraksts | Atzīmes „+„ | Svītrojumi | Nav nekādu atzīmju | Punkti (balsu skaits) | Nr. sar. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gunārs Laicāns | Strādāsim kopā | 493 | 24 | 117 | 1198 | 1 |
1. | Aldons Zumbergs | Novadnieki | 236 | 43 | 75 | 617 | 1 |
1. | Gunta Abaja | Mūsu novadam | 121 | 10 | 32 | 297 | 1 |
1. | Linda Pavlovska | Kopsolis | 79 | 11 | 65 | 247 | 1 |
1. | Ansis Roderts | Mēs varam | 72 | 4 | 18 | 178 | 1 |
4. | Guntis Pirvits | Strādāsim kopā | 224 | 58 | 352 | 895 | 2 |
10. | Ēriks Bērzkalns | Novadnieki | 117 | 38 | 199 | 503 | 2 |
3. | Una Sila | Strādāsim kopā | 178 | 59 | 397 | 848 | 3 |
5. | Andra Grīvāne | Strādāsim kopā | 126 | 71 | 437 | 784 | 4 |
Sīkākus datus skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē.