Pakalpojumi
Dienas stacionāra izmaksas
| Pakalpojums | Izmaksa par dienu |
| Pacienta nodeva Dundagas novada iedzīvotājiem | Ls 4,00 |
| Pacienta nodeva citu novadu iedzīvotājiem | Ls 5,00 |
| Pacientu naktsmītne no plkst. 18.00 līdz 9.00 | Ls 2,25 |
Par ievietošanu dienas stacionārā ar viesnīcas pakalpojumiem lūdzu sazināties ar ārstu-internistu Mintautu Krasonu vai valdes locekli Anitu Lavrenovu, par vietām ilgstoši sociālā aprūpē ar valdes priekšsēdētāju Agitu Vagenmeisteri.
Saimnieciskie pakalpojumi
| Ēdināšana | |
| Brokastis | Ls 0,55 |
| Pusdienas | Ls 1,00 |
| Vakariņas | Ls 0,55 |
| Faksa nosūtīšana | Ls 0,15 |
| Kopēšana (viena lapa no vienas puses) | Ls 0,08 |
| Kopēšana (viena lapa no abām pusēm) | Ls 0,12 |
| Izziņa (arhīva, medicīniskā) | Ls 0,50 |
Dienas stacionārā ar viesnīcas pakalpojumiem
| Ārsta pakalpojumi ārpus darba laika |
| — apskate un nepieciešamās manipulācijas | Ls 5,00 |
| Vidējā medicīnas personāla pakalpojumi |
| brīvdienās un svētku dienās, darbdienās pēc plkst. 18.00 |
| pārsiešana un ambulatorās manipulācijas | Ls 2,50 |
| Injekcijas (cenā iekļautas sitēmas, šļirces, bet ne medimamenti |
| infūzijas vēnā (sistēma) | Ls 2,00 |
| injekcijas vēnā | Ls 2,00 |
| injekcija zemādā | Ls 0,50 |
| injekcija muskulī | Ls 1,00 |
| alkohola plosta vai akūtas alkohola intoksikācijas kupēšana | Ls 17,00 |
| Glukozes (cukura) noteikšana asinīs ar glukometru | Ls 0,50 |
| Ausu (sēra korķu) skalošana | Ls 2,50 |
| Asinsspiediena mērīšana | Ls 0,50 |
| Ērču izņemšana | Ls 1,50 |
| Morga izmantošana diennaktī | Ls 4,00 |
Ultrasonogrāfija / ultrasonoskopija
| Vairogdziedzerim | 3,00 |
| Vēdera dobuma orgāniem | 3,00 |
| Vairogdziedzeris un vēdera dobuma orgāniem | 5,00 |
Laboratorijas izmeklējumi
| Asins analīzes |
| Kapilāru asins noņemšana ar mikrotaineru | Ls 0,60 |
| Hemoglobīns | Ls 0,60 |
| Leikocīti | Ls 0,60 |
| Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija | Ls 1,00 |
Eritrocītu grimšanas ātrums,
izmantojot speciālo noņemšanas komplektu (seditainers) | Ls 0,80 |
| Mazā asins aina | Ls 1,70 |
| Pilnā asins aina (Hb, L, EGR, Formula) | Ls 3,00 |
| Urīna analīzes |
| Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri) | Ls 1,00 |
| Urīna sedimenta mikroskopija | Ls 1,10 |
| Urīna analīze | Ls 2,10 |
| Izkārnījumu analīzes |
| Koprogramma | Ls 1,80 |
| Apslēptās asinis ar teststrēmeli | Ls 1,00 |
| Enterobiozes izmeklēšana ar lipīgās lentes metodi | Ls 1,50 |
| Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi | Ls 1,70 |
| Klīniskā ķīmija |
| Urīnviela | Ls 1,30 |
| Fermenti |
| ALAT | Ls 1,20 |
| ASAT | Ls 1,20 |
| Lipīdi |
| Kopējais holesterīns | Ls 1,30 |
| Bilirubīns kopējais (bilirubīns frakcijās) | Ls 1,10 |
| Glikozes regulācija |
| Glikoze asinīs | Ls 1,00 |
| Glikozes slodzes tests | Ls 3,00 |
Fizikālās terapijas procedūras
| Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS) | Ls 1,80 |
| Elektroforēze | Ls 2,00 |
| Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) | Ls 2,00 |
| Darsonvalizācija | Ls 2,00 |
| Ultraīsviļņu terapija | Ls 1,50 |
| Centimetru viļņu terapija | Ls 1,50 |
| Ultraskaņas terapija | Ls 2,00 |
| Aerosolterapija | Ls 1,50 |
| Ultravioletā apstarošana | Ls 1,80 |
| Magnetolāzera terapija | Ls 1,80 |
| Parafīna-ozokerīta aplikācijas (1 lauks) | Ls 1,80 |
| Parafīna-ozokerīta aplikācijas (2 lauki) | Ls 3,00 |
| Kvarcs - KUF | Ls 1,20 |
Balneoterapija
| Zemūdens masāža visam ķermenim | Ls 5,00 |
Kinezioloģijas teipu uzlikšana
| Kinezioloģiskā teipošana 10 min | Ls 1,50 |
| Kinezioloģiskā teipošana 20 min | Ls 2,00 |
| Kinezioloģiskā teipošana 30 min | Ls 2,50 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (5 cm × 5 m)- 5cm | Ls 0,10 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (7,5 cm × 5 m) – 5 cm | Ls 0,10 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (2,5 cm × 5 m) – 5 cm | Ls 0,05 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu– (1,0 cm × 5 m) – 5 cm | Ls 0,05 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 10 cm | Ls 0,20 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 50 cm | Ls 1,00 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 1 m | Ls 2,00 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 1,50 m | Ls 3,00 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 2 m | Ls 4,00 |
| Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 5 m | Ls 8,10 |
| Piemaksa par cross–tape plāksteri | Ls 0,10 |
Rentgenizmeklējumi
Rentgenogrammas
| Plaušu uzņēmums, 1 bilde | Ls 5,00 |
| Plaušu uzņēmums, 2 bildes | Ls 8,00 |
| Galvaskausa uzņēmums, 2 bildes | Ls 6,00 |
| Deguna blakus dobumi | Ls 3,50 |
| Deguna kaula uzņēmums | Ls 3,00 |
| Uzņēmums apakšžoklim | Ls 3,50 |
| Apakšžokļa leņķa sānu uzņēmums | Ls 3,50 |
| Zoba rentgenogramma par katru uzņēmumu | Ls 3,00 |
| Krūšu kurvja kaulu vai tā daļu uzņēmums | Ls 6,00 |
| Ekstremitātes un to daļu uzņēmums (2) | Ls 5,00 |
| Ekstremitātes un to daļu uzņēmumi (4) | Ls 10,00 |
| Vēdera vispārējais uzņēmums | Ls 5,00 |
| Iegurņa vispārējais uzņēmums | Ls 5,00 |
| Plecu joslas uzņēmums | Ls 3,50 |
| Pirksti, plauksta | Ls 3,00 |
| Mugurkaula daļas uzņēmums 2 |
| krūšu, jostas astes kauls | Ls 6,00 |
| kakla skriemeļi (2) | Ls 5,00 |
| kakla skriemeļi (4) | Ls 10,00 |
Ilgstošā sociāla aprūpe
| 1. | Dienas izmaksa vientuļām personām | |
| | Gulošie, kam nepieciešama īpaša kopšana un higiēnas preces | Ls 12,19 |
| | Pacientiem bez higiēnas precēm | Ls 11,55 |
| 2. | Dienas izmaksa personām, ka nav vientuļas | Ls 9,00 |
| | Papildus izmaksa ( vidēji) par: | |
| | medikamentiem | Ls 0,31 |
| | higiēnas precēm | Ls 1,16 |
| | personīgo apģērbu mazgāšanu (gab.) | Ls 0,06 |
| | transporta izdevumiem (par 1 km) | Ls 0,26 |
pasvaldiba/iestades/sia_dundagas_veselibas_centrs/pakalpojumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)