Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi
Sākot 1. X izmaiņas autobusos uz Rīgu.
Mainīti laiki maršrutam Rīga – Talsi – Dundaga – Kolka.
Maršruta laiki Rīgas autoostas interneta vietnē
15:30 | ▼ | RĪGAS AO | 9:55 | |
15:55 | ▼ | Lielupe | ▲ | 9:30 |
16:03 | ▼ | Dubulti | ▲ | 9:22 |
16:07 | ▼ | Pumpuri | ▲ | 9:18 |
16:13 | ▼ | Vaivaru rehabilitācijas centrs | ▲ | 9.12 |
16:19 | ▼ | Kauguru tirdzniecības centrs | ▲ | 9:06 |
16:23 | ▼ | Jaunķemeri | ▲ | 9:02 |
16:26 | ▼ | Bigauņciems | ▲ | 8:59 |
16:29 | ▼ | Lapmežciems | ▲ | 8:56 |
16:33 | ▼ | Ragaciems | ▲ | 8:52 |
16:34 | ▼ | Kalniņi | ▲ | 8:51 |
16:41 | ▼ | Klapkalnciems | ▲ | 8:44 |
16:45 | ▼ | Apšuciems | ▲ | 8:40 |
16:50 | ▼ | Plieņciems | ▲ | 8:35 |
16:54 | ▼ | Ķesterciema pagrieziens | ▲ | 8:31 |
16:59 | ▼ | Bērzi | ▲ | 8:26 |
17:03 | ▼ | Kalnupe | ▲ | 8:22 |
17:10 | ▼ | Zentenes pagrieziens | ▲ | 8:16 |
17:18 | ▼ | Dursupe | ▲ | 8:08 |
17:27 | ▼ | Lauciene | ▲ | 7:59 |
17:30 | ▼ | Odre | ▲ | 7:56 |
17:40 | ▼ | TALSU AO | ▲ | 7:45 |
17:50 | ▼ | TALSU AO | ▲ | 7:30 |
17:55 | ▼ | Valdgale | ▲ | 7:25 |
18:00 | ▼ | Indiņi | ▲ | 7:19 |
18:04 | ▼ | Pūņas | ▲ | 7:14 |
18:08 | ▼ | Cīruļi | ▲ | 7:09 |
18:12 | ▼ | Dreimaņi | ▲ | 7:05 |
18:17 | ▼ | Valpene | ▲ | 7:00 |
18:21 | ▼ | Dinsberga muzejs | ▲ | 6:56 |
▼ | DUNDAGA | ▲ | 6:50 | |
18:28 | ▼ | DUNDAGA | ▲ | 6:45 |
18:34 | ▼ | Āži | ▲ | 6:40 |
18:39 | ▼ | Vecvagari | ▲ | 6:35 |
18:43 | ▼ | Vīdale | ▲ | 6:31 |
18:52 | ▼ | Ezeri | ▲ | 6:22 |
18:58 | ▼ | Melnsils | ▲ | 6:16 |
19:04 | ▼ | Uši | ▲ | 6:10 |
19:10 | KOLKA | ▲ | 6:05 |
Mainīts arī autobuss Rīga – Talsi – Vandzene – Kolka.
Maršruta laiki Rīgas autoostas interneta vietnē
14:50 | ▼ | RĪGAS AO | 11:00 | |
15:15 | ▼ | Lielupe | ▲ | 10:35 |
15:23 | ▼ | Dubulti | ▲ | 10:27 |
15:27 | ▼ | Pumpuri | ▲ | 10:23 |
15:33 | ▼ | Vaivaru rehabilitācijas centrs | ▲ | 10:17 |
15:39 | ▼ | Kauguru tirdzniecības centrs | ▲ | 10:11 |
15:43 | ▼ | Jaunķemeri | ▲ | 10:07 |
15:46 | ▼ | Bigauņciems | ▲ | 10:04 |
15:49 | ▼ | Lapmežciems | ▲ | 10:01 |
15:53 | ▼ | Ragaciems | ▲ | 9:57 |
15:54 | ▼ | Kalniņi | ▲ | 9:56 |
16:01 | ▼ | Klapkalnciems | ▲ | 9:49 |
16:05 | ▼ | Apšuciems | ▲ | 9:45 |
16:10 | ▼ | Plieņciems | ▲ | 9:40 |
16:14 | ▼ | Ķesterciema pagrieziens | ▲ | 9:36 |
16:19 | ▼ | Bērzi | ▲ | 9:31 |
16:23 | ▼ | Kalnupe | ▲ | 9:27 |
16:30 | ▼ | Zentenes pagrieziens | ▲ | 9:21 |
16:38 | ▼ | Dursupe | ▲ | 9:13 |
16:47 | ▼ | Lauciene | ▲ | 9:04 |
16:50 | ▼ | Odre | ▲ | 9:01 |
17:00 | ▼ | TALSU AO | ▲ | 8:50 |
17:15 | ▼ | TALSU AO | ▲ | 8:40 |
17:22 | ▼ | Laidzes tautas nams | ▲ | 8:30 |
17:26 | ▼ | Laidzes tehnikums | ▲ | 8:25 |
17:31 | ▼ | Lādzere | ▲ | 8:18 |
17:35 | ▼ | Vandzene | ▲ | 8:13 |
17:39 | ▼ | Vandzenes skola | ▲ | 8:09 |
17:44 | ▼ | Upītes | ▲ | 8:03 |
17:53 | ▼ | Uguņi | ▲ | 7:52 |
17:57 | ▼ | Upesgrīva | ▲ | 7:48 |
18:02 | ▼ | Valgalciems | ▲ | 7:43 |
18:06 | ▼ | Dambīši | ▲ | 7:39 |
18:09 | ▼ | Kaltene | ▲ | 7:36 |
18:14 | ▼ | Rojnieki | ▲ | 7:31 |
18:20 | ▼ | ROJA | ▲ | 7:25 |
18:27 | ▼ | Žocene | ▲ | 7:18 |
18:32 | ▼ | Ģipka | ▲ | 7:13 |
18:34 | ▼ | Pūrciems | ▲ | 7:11 |
18:43 | ▼ | Melnsils | ▲ | 7:02 |
18:49 | ▼ | Uši | ▲ | 6:56 |
18:55 | KOLKA | ▲ | 6:50 |
You could leave a comment if you were logged in.