Novusa rezultāti
Rudens turnīra novusa dubultspēlēs pirmā posma rezultāti
12. X novusa spēles cienītāji pulcējās Kolkas Tautas namā, lai piedalītos rudens turnīra novusa dubultspēlēs pirmajā posmā. Par katru posmu spēlētāji atkarībā no iegūtās vietas saņem punktus. Turnīra noslēguma posmā, saskaitot punktus kopā, noteiks uzvarētājus. Otrais posms notiks 2. XI, trešais posms — 23. XI pulksten 11.00 Kolkas Tautas namā.
Pirmā posma rezultāti:
Komanda | Punkti | Vieta |
Mairis Kehers, Toms Stārķis | 6 | 7 |
Mārtiņš Kuzmins, Vairis Laķevics | 11 | 2 |
---|---|---|
Aivis Kalniņš, Aleksandrs Hruščovs | 12 | 1 |
Janeks Bite, Kristers Soja | 2 | 11 |
Aldis Tindenovskis, Krišs Tindenovskis | 3 | 10 |
Jānis Cirvelis, Ēriks Blumbergs | 10 | 3 |
Gunārs Kulpa, Viesturs Sāmītis | 5 | 8 |
Jānis Kēnigsvalds, Ēriks Baļķītis | 8 | 5 |
Gatis Fridrihsons, Aleksis Otomers | 9 | 4 |
Artūrs Vidmanis, Henrijs Bordjugs | 1 | 12 |
Jānis Grīnpukals, Oskars Kučers | 4 | 9 |
Edgars Kānbergs, Edmunds Iļjankovs | 7 | 6 |
Aiga Ūdre
You could leave a comment if you were logged in.